3 Babalı Uzaktan Kumandalı Ağır Tip Tomruk Arabası

Anasayfa Hizmetler Tomruk Arabası Makineleri 3 Babalı Uzaktan Kumandalı Ağır Tip Tomruk Arabası
İçten Kanca Hareketli | Internal Hook Movement Hidrolik | Hydraulic
Kanca Tahrik Sistemi | Hook drive System Hidrolik | Hydraulic
Araba gidiş geliş | Car going and coming Redüktör Motor Çift halatlı | Reducer Motor with Double Rope
Gövde | Body Çelik Gövde | Steel Body
Ölçü sistemi | Measurement system Dijital (plc-dokunmatik) ekran | Digital (plc-touch) screen
Yağlama Sistemi | Lubrication System Otomatik (zaman ayarlı) yağlama | Automatic (timed) lubrication
Uzaktan Kumanda Panosu | Remote Control Panel Platform Şeklinde | In Platform Form
Günlük Tomruk Kesme Kapasitesi | Daily Log Cutting Capacity 70 - 80 m3 | 70 - 80 m3
Hidrolik Ünite Motoru | Hydraulic Unit Motor 11 Kw 1500 D/Dk | 11 Kw 1500 Rpm
Çizme Tahrik Sistemi | Boot Drive System 7.5 Kw Red. Motorlu | 7.5 Kw Reducer Motor
Çevirme Sistemi | Rotation System 3 Kw Red. Motorlu | 3 Kw Reducer Motor
Çizme İlerleme Hızı | Boot Progress Speed 310 mm/sn | 310 mm/sec
Araba İlerleme Hızı | Car Progress Speed 115 m/dk | 115 m/min
Tomruk Çapı Mak | Log Diameter Max. 1000 mm | 1000 mm
Kancaların Maks. Açılımı | Max. Opening Of Hooks 1000 mm | 1000 mm
Çizmelerin Maks. Açılımı | Max. Opening Of Boots 1000 mm | 1000 mm
Ray Genişliği (Merkezden Merkeze) | Rail Width (Center To Center) 1520 mm | 1520 mm
Kancalar Arası Mesafe | Distance Between Hooks 125 cm x 225 cm(Opsiyonel) | 125 cm X 225 cm (Optional)
Ebatlar | Dimensions 225 Cm X 570 Cm X 180 Cm(ExBxY) | 225 Cm X 570 Cm X 180 Cm (WxLxH)
Ağırlık | Weight 6500 Kg | 6500 Kg

ÖE-UKTA-100